
SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-V/H-LNB
Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL
EAN | Numer Artykułu | Kolor | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
---|---|---|---|---|---|---|
4019588858800 | 6085/8800 | beżowy | 8.6 kg | 5 kg | 85.00 x 87.00 cm | 88.00 x 95.00 x 24.00 cm |
4019588688025 | 6085/8802 | zielony | 8.6 kg | 5 kg | 85.00 x 87.00 cm | 88.00 x 95.00 x 24.00 cm |
4019588858831 | 6085/8803 | szary/kamienny | 8.6 kg | 5 kg | 85.00 x 87.00 cm | 88.00 x 95.00 x 24.00 cm |
4019588858848 | 6085/8804 | ceglasty | 8.6 kg | 5 kg | 85.00 x 87.00 cm | 88.00 x 95.00 x 24.00 cm |
4019588858077 | 6085/8807 | biały/polarny | 8.6 kg | 5 kg | ||
4019588858855 | 6085/8805 | żółty/smiley | 8.6 kg | 5 kg | 85.00 x 87.00 cm | 88.00 x 95.00 x 24.00 cm |
UNYSAT Universal-V/H-LNB
Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-V/H-LNB

(Camping, Cars & Caravans)

SATVISION (04/2012)