TechniTouch
Customer » Producten » Ontvangsttechniek » Meettechniek » TechniTouch
Technische gegevens
Spectrum Analog TV
| Frequentieband | 44 ... 870 MHz |
| Ingangimpedantie | 75 O |
| Bereik RF-niveaumeting | 5 ... 125 dBµV |
| Meetwaarde-display | 0.1 dB |
| Multi-standaard | M-N-B-G-I-D-K-PAL-NTSC (SECAM L France) |
| A/V ratio (audio / video-verhouding) nauwkeurigheid | 1.5 dB |
Frequentieband
| TV digitaal & analoog - radio FM | 4 ... 930 MHz |
| Sat digitaal & analoog | 930 ... 2250 MHz |
| Memory Plan | bis zu 99 Pläne |
| Programma's | 199 Programme je Plan |
Spectrum QAM
| Gedemoduleerde QAM-signalen | Annex A - B - C, down tream DOCSIS |
| Symboolrate | 2000 ... 9000 KS/s |
| Weergave constellatiediagram | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| MER-meting | 64-QAM > 36dB; 128-QAM > 38dB; 256-QAM > 40dB |
| BER-meting | bis zu 1x10E-9 |
| Spectrum omgekeerd | automatisch |
| Multiplex flatness | 0.7 dB |
| Automatische kwaliteitsanalyse | FAIL - MARGIN - PASS |
| Noise margin / signal reserve en SNR meetnauwkeurigheid | 1 dB |
| C/N-meting tolerantie | 60 dB im Spectrum |
Algemene kenmerken
| Ingangimpedantie | 75 O |
| Topuitrusting | DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T und AMTV Messung |
| Topuitrusting | Frequenzbereich von 4-2250 MHz, Echtzeitspektrum |
| Topuitrusting | 6,5" 16:9 TFT-LCD - Touchscreen-Display |
| Topuitrusting | Konstellationsdiagramm-Darstellung |
| Topuitrusting | Data-Logger, USB-Schnittstelle, ScartBuchse, DISEqC, 1.0 + 1.2 + SCR-Funktion (EN50494) für TechniRouter |
| Topuitrusting | Über 40 Satellitenpositionen mit allen Frequenzen vorprogrammiert |
| Vervangbare ingangsbus | F, BNC, IEC |
| RF-ingangsbescherming | 60 VAC |
| TV analoog | 5 ... 125 dBµV |
| SAT analoog | 30 ... 125 dBµV |
| SAR QPSK | 30 ... 125 dBµV |
| COFDM dem. | 30 ... 125 dBµV |
| Meetresultaat-indicatie | PEGEL/POWER niedrig/Hoch |
| Bestandsbeheerder | für Organisation von Programm- und Messdaten-Speicher |
| ENCODER/draaiwieltje | |
| Meetwaardedisplay/-indeling | 0.1 dB |
| Meeteenheid | dBµV/dBm |
| RBW @ -3dB | 100 kHz (FM), 130 kHz (TV), 4 MHz (SAT) |
| Meetnauwkeurigheid | 1,5 dB SAT; 1 dB TV |
| Meting stabiliteit dB/°C (-10°C - 50°C) | 0,03 (TV); 0,1 (SAT) |
| AC/DC-adapter | 230 VAC / 12-18 VDC |
| Stroomvoorziening | 12 VAC oder 12-18 VDC (1A) |
| Ingebouwde oplaadbare batterijen | 10,8 V; 4,5 Ah |
| Batterijlevensduur bij 25ºC | 2 Stunden |
| Batterijlaadstatusalarm | Akustisch und Symbol im Display |
| Batterijlaadduur | 2 Std. umd 50% Kapazität zu erreichen |
| Batterijlaadadapter | im Lieferumfang enthalten |
| Weergave display | 6,5" 16:9 Farb-TFT-LCD Touchscreen |
| Automatische stroomuitschakeling via timer | 5 min (Ein/Aus) |
| Spanning op de RF-ingang/-uitgang | Off, 13V, 18V, 24V, 22kHz (0,3A) |
| Audio | 0,5 W Lautsprecher |
| Geluid/zoemer | für Qualität oder Pegel-Indikation, wählbar |
| Interface | USB 2.0 |
| Audio-/Video-ingang/-uitgang | SCART |
Spectrum Sat
| DiSEqC "a-b-c-d" | vorprogrammiert und einfach zu nutzen. Zur Ansteuerung fast aller LNBs (analog oder DiSEqC, singel und dual feed) und Multischalter (analog oder DiSEqc mit 4, 8, 12, 16 Eingängen und SCR-LNBs). |
| S.C.R | 1 bis 8 Anwender |
| Frequentiebereik | 930 ... 2250 MHz |
| SPAN | 50 - 100 - 200 - 500 - Full (Total) |
| db / div | 5 |
| Weergave dynamisch bereik | 30 dB |
| MRK meetwaardenweergave | 0.1 dB |
| Filter meetbandbreedte | 4 MHz @ -3 dB |
| Andere instelbare spectrumparameters / functies | MAX HOLD (peak memory) / Max Wert einfrieren; SAT POINTING Optimale Parameter-Einstellung zur Ausrichtung der SAT-Antenne |
Spectrum QPSK
| QPSK selecteerbare standaard | DVB kHz |
| Symboolrate | 2 ... 45 MS/s |
| FEC (auto. detectie) | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 |
| MPEG-2 en MPEG-4 HD | ja |
| NET. ID | Programmlist, VideoPID, AudioPID, Verschlüsselung |
| Noise margin / signal reserve en SNR meetnauwkeurigheid | 1 dB |
| Conditional access | CAM-Einschub |
Spectrum COFDM
| Offset-frequentie | 166 kHz |
| MER- en BER-meting toleranties | 1 dB |
| MER-meting | 38 dB |
| BER | bBER bis zu 1x10E-5; aBER bis zu 2x10E-8 |
| Automatische detectie en weergave | Constellation, Guard Interval, FEC |
| Constellatie | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Spectrum omgekeerd | automatisch |
| Automatische kwaliteitsanalyse | FAIL - MARGIN - PASS |
| Noise margin / signal reserve en SNR meetnauwkeurigheid | 1 dB |
Spectrum TV
| Frequentieband | 4 ... 930 MHz |
| Frequentiebereik | 4 ... 65 MHz |
| TV band SPAN (spreiding) | 2-5-7-10-20-50-100-200-500-VHF-UHF-FULL |
| db / div | 10 |
| Dynamisch bereik | 60 dB |
| Meetwaarde-display | 0.1 dB |
| Filter meetbandbreedte | 130 |
| Automaat power / niveau marker positie | für Digital-Signale im Zentrum des Trägers für analoge Signale auf dem Video-Träger |
| Andere instelbare spectrumparameters / functies | MAX HOLD |
| INGRESS spectrum | 4 ... 65 MHz |
| Lekkage / stoorstralingsmeting | Antenne und Entfernungs-Parameter einstellbar |
Leveringsomvang
Inbegrepen bij de levering:
TechniTouch meter, tas, adapter, USB-kabel, oplader / AC-adapter, 12V lader en DiSEqC-Relais