TechniTouch
Privatkunden » Produkte » Empfangstechnik » Messtechnik » TechniTouch

0000/3434 - TechniTouch
Leistungsmerkmale
TechniTouch ist ein hochwertiges, professionelles Messgerät mit Touchscreen-Bedienung. Damit setzt dieses Gerät im Bereich der Messtechnik neue Maßstäbe.
Einfache Bedienbarkeit, leichte Einarbeitung und zügigere Messungen zeichnen dieses einzigartige Messgerät vor allem aus.
Die Bedienung des Gerätes wird durch den Sensorbildschirm erheblich vereinfacht. Das mit 6,5" großzügig dimensionierte TFT-LC-Display bietet im Bildformat 16:9 genügend Platz für eine anschauliche und leicht wahrnehmbare Darstellung der jeweiligen Funktionsbildschirme. Navigation und Funktionsauswahl lassen sich aufgrund der übersichtlichen und benutzerfreundlichen Ausgestaltung intuitiv verwenden. Dadurch wird zugleich die Einarbeitung in die Funktionsweise des Messintruments erleichtert und die Zuverlässigkeit der Messungen erhöht. Da alle Funktionen schnell zu erreichen sind, können Messungen auch zügiger durchgeführt werden.
Der neue TechniTouch vereint alle zukunftsträchtigen Technologien, die im Messgerätesektor von Bedeutung sind. So beherrscht dieses Instrument die Mess- und Analysetechniken für alle digitalen Messbereiche (z. B. DVB-S, DVB-S2, DVB-C und DVB-T). Selbstverständlich gehören auch alle analogen Messverfahren zum Funktionsumfang des TechniTouch-Gerätes.
Über einen CI-Steckplatz (Common Interface) kann der TechniTouch mit passenden CI-Modulen und Smartcards bestückt werden, so dass Smartcard und CI-Modul auf ihre Funktionalität bzw. Transponder auf die Entschlüsselung überprüft werden können.
Darüber hinaus bietet der TechniTouch mit dem TSS-Satellitensuchsystem, der TechniRouter-kompatiblen SCR-Funktion (EN50494), einer Vorprogrammierung von mehr als 40 Satellitenpositionen (ca. 1800 Transponder mit allen Frequenzen) sowie mit Data-Logger, USB-Schnittstelle, SCART-Buchse, DISEqC 1.0 / 1.2 und vielen weiteren, speziellen Funktionen einen großzügig ausgestatteten Analysator für den professionellen Bereich.
Das TechniTouch-Messgeräte ist leicht und kompakt. Es wiegt nur 2 kg und mißt 11,5 x 24,5 x 18 cm in Höhe, Breite und Tiefe. Es verfügt über eine exzellente Autonomie von 2 bis 3 Stunden.
Einfach und zuverlässig in der Anwendung
Einfache Bedienbarkeit, leichte Einarbeitung und zügigere Messungen zeichnen dieses einzigartige Messgerät vor allem aus.
Die Bedienung des Gerätes wird durch den Sensorbildschirm erheblich vereinfacht. Das mit 6,5" großzügig dimensionierte TFT-LC-Display bietet im Bildformat 16:9 genügend Platz für eine anschauliche und leicht wahrnehmbare Darstellung der jeweiligen Funktionsbildschirme. Navigation und Funktionsauswahl lassen sich aufgrund der übersichtlichen und benutzerfreundlichen Ausgestaltung intuitiv verwenden. Dadurch wird zugleich die Einarbeitung in die Funktionsweise des Messintruments erleichtert und die Zuverlässigkeit der Messungen erhöht. Da alle Funktionen schnell zu erreichen sind, können Messungen auch zügiger durchgeführt werden.
Vielseitig in der Leistung
Der neue TechniTouch vereint alle zukunftsträchtigen Technologien, die im Messgerätesektor von Bedeutung sind. So beherrscht dieses Instrument die Mess- und Analysetechniken für alle digitalen Messbereiche (z. B. DVB-S, DVB-S2, DVB-C und DVB-T). Selbstverständlich gehören auch alle analogen Messverfahren zum Funktionsumfang des TechniTouch-Gerätes.
Über einen CI-Steckplatz (Common Interface) kann der TechniTouch mit passenden CI-Modulen und Smartcards bestückt werden, so dass Smartcard und CI-Modul auf ihre Funktionalität bzw. Transponder auf die Entschlüsselung überprüft werden können.
Darüber hinaus bietet der TechniTouch mit dem TSS-Satellitensuchsystem, der TechniRouter-kompatiblen SCR-Funktion (EN50494), einer Vorprogrammierung von mehr als 40 Satellitenpositionen (ca. 1800 Transponder mit allen Frequenzen) sowie mit Data-Logger, USB-Schnittstelle, SCART-Buchse, DISEqC 1.0 / 1.2 und vielen weiteren, speziellen Funktionen einen großzügig ausgestatteten Analysator für den professionellen Bereich.
Handlich in der Form
Das TechniTouch-Messgeräte ist leicht und kompakt. Es wiegt nur 2 kg und mißt 11,5 x 24,5 x 18 cm in Höhe, Breite und Tiefe. Es verfügt über eine exzellente Autonomie von 2 bis 3 Stunden.
Technische Daten
Artikelinformationen
| Farbe | blau |
|---|---|
| Gewicht netto | 2,9 kg |
| Gewicht brutto | 4,2 kg |
| Gerät (BxHxT) | 280,0 x 200,0 x 140,0 mm |
Spektrum Sat
| DiSEqC "a-b-c-d" | vorprogrammiert und einfach zu nutzen. Zur Ansteuerung fast aller LNBs (analog oder DiSEqC, singel und dual feed) und Multischalter (analog oder DiSEqc mit 4, 8, 12, 16 Eingängen und SCR-LNBs). |
|---|---|
| S.C.R | 1 bis 8 Anwender |
| Frequenz-Bereich | 930 ... 2250 MHz |
| SPAN | 50 - 100 - 200 - 500 - Full (Total) |
| db / div | 5 |
| Anzeige Dynamischer Bereich | 30 dB |
| MRK Messwert-Darstellung | 0.1 dB |
| Filter Messbandbreite | 4 MHz @ -3 dB |
| Andere einstellbare Spektrum Parameter / Funktionen | MAX HOLD (peak memory) / Max Wert einfrieren; SAT POINTING Optimale Parameter-Einstellung zur Ausrichtung der SAT-Antenne |
Spektrum COFDM
| Offset-Frequenz | 166 kHz |
|---|---|
| MER- und BER-Messung Tolerenzen | 1 dB |
| MER-Messung | 38 dB |
| BER | bBER bis zu 1x10E-5; aBER bis zu 2x10E-8 |
| Automatische Erkennung und Anzeige | Constellation, Guard Interval, FEC |
| Constelation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Spektrum Invertiert | automatisch |
| Automatische Qualitätsanalyse | FAIL - MARGIN - PASS |
| Noise Margin / Signal Reserve und SNR Messgenauigkeit | 1 dB |
Allgemeine Merkmale
| Eingangsimpedanz | 75 O |
|---|---|
| Top-Ausstattung | DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T und AMTV Messung |
| Top-Ausstattung | Frequenzbereich von 4-2250 MHz, Echtzeitspektrum |
| Top-Ausstattung | 6,5" 16:9 TFT-LCD - Touchscreen-Display |
| Top-Ausstattung | Konstellationsdiagramm-Darstellung |
| Top-Ausstattung | Data-Logger, USB-Schnittstelle, ScartBuchse, DISEqC, 1.0 + 1.2 + SCR-Funktion (EN50494) für TechniRouter |
| Top-Ausstattung | Über 40 Satellitenpositionen mit allen Frequenzen vorprogrammiert |
| Auswechselbare Eingangsbuchse | F, BNC, IEC |
| RF Eingang Protektion | 60 VAC |
| TV Analog | 5 ... 125 dBµV |
| SAT Analog | 30 ... 125 dBµV |
| SAR QPSK | 30 ... 125 dBµV |
| COFDM dem. | 30 ... 125 dBµV |
| Messergebnis-Indikation | PEGEL/POWER niedrig/Hoch |
| File Manager | für Organisation von Programm- und Messdaten-Speicher |
| ENCODER/Drehrad | |
| Messwert-Anzeige /-Einteilung | 0.1 dB |
| Maßeinheit | dBµV/dBm |
| RBW @ -3dB | 100 kHz (FM), 130 kHz (TV), 4 MHz (SAT) |
| Messgenauigkeit | 1,5 dB SAT; 1 dB TV |
| Messung Stabilität dB/°C (-10°C - 50°C) | 0,03 (TV); 0,1 (SAT) |
| AC/DC-Adapter | 230 VAC / 12-18 VDC |
| Spannungsversorgung | 12 VAC oder 12-18 VDC (1A) |
| Eingebaute aufladbare Batterien | 10,8 V; 4,5 Ah |
| Batterie Standzeit bei 25°C | 2 Stunden |
| Batterie-Ladezustandsalarm | Akustisch und Symbol im Display |
| Batterie-Ladezeit | 2 Std. umd 50% Kapazität zu erreichen |
| Batterie Ladung Adapter | im Lieferumfang enthalten |
| Anzeige Display | 6,5" 16:9 Farb-TFT-LCD Touchscreen |
| Automatische Stromabschaltung über Timer | 5 min (Ein/Aus) |
| Spannung am RF-Eingang/-Ausgang | Off, 13V, 18V, 24V, 22kHz (0,3A) |
| Audio | 0,5 W Lautsprecher |
| Ton/Buzzer | für Qualität oder Pegel-Indikation, wählbar |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Audio/Video Input/Output | SCART |
Spektrum QPSK
| QPSK wählbarer Standard | DVB kHz |
|---|---|
| Symbolrate | 2 ... 45 MS/s |
| FEC (auto. Erkennung) | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 |
| MPEG-2 und MPEG-4 HD | ja |
| NET. ID | Programmlist, VideoPID, AudioPID, Verschlüsselung |
| Noise Margin / Signal Reserve und SNR Messgenauigkeit | 1 dB |
| Conditional Access | CAM-Einschub |
Spektrum Analog TV
| Frequenz Band | 44 ... 870 MHz |
|---|---|
| Eingangsimpedanz | 75 O |
| Bereich RF-Pegel-Messung | 5 ... 125 dBµV |
| Messwert-Anzeige | 0.1 dB |
| Multi-Standard | M-N-B-G-I-D-K-PAL-NTSC (SECAM L France) |
| A/V Ratio (Audio / Video-Verhältniss) Genauigkeit | 1.5 dB |
Frequenzband
| TV digital & analog - Radio FM | 4 ... 930 MHz |
|---|---|
| Sat digital & analog | 930 ... 2250 MHz |
| Memory Plan | bis zu 99 Pläne |
| Programme | 199 Programme je Plan |
Spektrum TV
| Frequenz Band | 4 ... 930 MHz |
|---|---|
| Frequenz-Bereich | 4 ... 65 MHz |
| TV Band SPAN (Spreizung) | 2-5-7-10-20-50-100-200-500-VHF-UHF-FULL |
| db / div | 10 |
| Dynamischer Bereich | 60 dB |
| Messwert-Anzeige | 0.1 dB |
| Filter Messbandbreite | 130 |
| Automatik Power / Pegel Marker Position | für Digital-Signale im Zentrum des Trägers für analoge Signale auf dem Video-Träger |
| Andere einstellbare Spektrum Parameter / Funktionen | MAX HOLD |
| INGRESS Spektrum | 4 ... 65 MHz |
| Leakage / Störstrahlungsmessung | Antenne und Entfernungs-Parameter einstellbar |
Spektrum QAM
| Demodulierte QAM-Signale | Annex A - B - C, down tream DOCSIS |
|---|---|
| Symbolrate | 2000 ... 9000 KS/s |
| Constellations Diagram Anzeige | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| MER-Messung | 64-QAM > 36dB; 128-QAM > 38dB; 256-QAM > 40dB |
| BER-Messung | bis zu 1x10E-9 |
| Spektrum Invertiert | automatisch |
| Multiplex flatness | 0.7 dB |
| Automatische Qualitätsanalyse | FAIL - MARGIN - PASS |
| Noise Margin / Signal Reserve und SNR Messgenauigkeit | 1 dB |
| C/N Messung Toleranz | 60 dB im Spectrum |
Downloads
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten:
Messgerät TechniTouch, Tasche, Adapterstecker, USB-Kabel, Ladegerät/Netzteil, 12V-Ladekabel und DiSEqC-Relais